<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till S framåt till nästan 30 i EU-mätning</title>
	<atom:link href="http://www.asawestlund.se/blogg/s-framat-till-nastan-30-i-eu-matning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asawestlund.se/blogg/s-framat-till-nastan-30-i-eu-matning/</link>
	<description>Europaparlamentariker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Nu börjar valrörelsen på allvar &#171; Röda Berget</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/s-framat-till-nastan-30-i-eu-matning/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>Nu börjar valrörelsen på allvar &#171; Röda Berget</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=1159#comment-515</guid>
		<description>[...] Åsa Westlund konstaterar att det är dags att kavla upp ärmarna och köra igång. Det har hon rätt i. Valrörelsen har knappt börjat, och en valrörelse handlar om att övertyga och mobilisera. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Åsa Westlund konstaterar att det är dags att kavla upp ärmarna och köra igång. Det har hon rätt i. Valrörelsen har knappt börjat, och en valrörelse handlar om att övertyga och mobilisera. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert W</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/s-framat-till-nastan-30-i-eu-matning/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>Robert W</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=1159#comment-513</guid>
		<description>Det som borde oroa dig är att socialdemokraterna inför EU-parlamentsvalet 2004 låg betydligt högre än de 25 procent som sedan blev valresultatet. Om (s) bara ligger på 29 procent nu, är det inte alls otroligt att partiet backar i EU-valet och att det för första gången sedan 1914 blir så att socialdemokraterna inte är största parti i ett riksomfattande val.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det som borde oroa dig är att socialdemokraterna inför EU-parlamentsvalet 2004 låg betydligt högre än de 25 procent som sedan blev valresultatet. Om (s) bara ligger på 29 procent nu, är det inte alls otroligt att partiet backar i EU-valet och att det för första gången sedan 1914 blir så att socialdemokraterna inte är största parti i ett riksomfattande val.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

