<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Om regeringen gör allt rätt, varför går det sämre för Sverige än för andra?</title>
	<atom:link href="http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/</link>
	<description>Europaparlamentariker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Av: Victor Mena Peralta</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>Victor Mena Peralta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=965#comment-739</guid>
		<description>miljarder hit och dit - bara dimridåer för att dölja regeringens verkliga avsikter. Högerns avsikter har alltid varit att stjäla från de fattiga och ge till de rika. Ett annat mål har varit att privatisera allt. Privatiserar man allt så förstör man välfärdsmodellen. Regerigens politik kommer att leda oss till ett u-landsvälde. Tag bara exmplet med elen, när man privatiserade elen så lovade man marknadspriser som skulle vara lägre, men ack så man misstog sig, svindyr el är vad som gäller nu. Svindyr - därför att elbolagen måste gå med vinst - fet vinst.
Högerns program handlar helt enkelt om att tjäna mer pengar på andras bekostnad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miljarder hit och dit &#8211; bara dimridåer för att dölja regeringens verkliga avsikter. Högerns avsikter har alltid varit att stjäla från de fattiga och ge till de rika. Ett annat mål har varit att privatisera allt. Privatiserar man allt så förstör man välfärdsmodellen. Regerigens politik kommer att leda oss till ett u-landsvälde. Tag bara exmplet med elen, när man privatiserade elen så lovade man marknadspriser som skulle vara lägre, men ack så man misstog sig, svindyr el är vad som gäller nu. Svindyr &#8211; därför att elbolagen måste gå med vinst &#8211; fet vinst.<br />
Högerns program handlar helt enkelt om att tjäna mer pengar på andras bekostnad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rabulist - info (at) rabulist.se &#187; Snål-Anders satsar på de som redan har!</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/comment-page-1/#comment-465</link>
		<dc:creator>Rabulist - info (at) rabulist.se &#187; Snål-Anders satsar på de som redan har!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=965#comment-465</guid>
		<description>[...] Andra som skriver om den snåla satsningen: Dagens Arena Utredarna Åsa Westlund [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andra som skriver om den snåla satsningen: Dagens Arena Utredarna Åsa Westlund [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: När ungdomarna får sätta agendan &#171; Ingers blogg</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>När ungdomarna får sätta agendan &#171; Ingers blogg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=965#comment-460</guid>
		<description>[...] Samtidigt som den yngre målgruppen matas av självömkan så försöker Sveriges första ansvarstagande regering på 50 år att rädda det som räddas kan efter åratal av statsfinansmisshandel. Men dessa rubriker flyttas till sidan 4 och angrips direkt av både Miljöpartister, Socialdemokrater och vänsterbloggar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Samtidigt som den yngre målgruppen matas av självömkan så försöker Sveriges första ansvarstagande regering på 50 år att rädda det som räddas kan efter åratal av statsfinansmisshandel. Men dessa rubriker flyttas till sidan 4 och angrips direkt av både Miljöpartister, Socialdemokrater och vänsterbloggar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: fredrik rahm</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>fredrik rahm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=965#comment-459</guid>
		<description>ja kommunalskatt är ju statsskatt och arbetares pengar är statens..
konstig &quot;logik&quot; där  =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja kommunalskatt är ju statsskatt och arbetares pengar är statens..<br />
konstig &#8221;logik&#8221; där  =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ingvar Svensson</title>
		<link>http://www.asawestlund.se/blogg/om-regeringen-gor-allt-ratt-varfor-gar-det-samre-for-sverige-an-for-andra/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Ingvar Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asawestlund.se/blogg/?p=965#comment-458</guid>
		<description>Sverige hamnar i botten. Svenska kronan sjunker gentmot andra valutor med bortåt 15 %. Sverige har den näst högsta undomsarbetslösheten i EU - värre än i gamla östländer. Och totalt ökar arbetslösheten mer än i jämförbara länder. 

Fredrik Rahm kan inte med ett ord förklara varför det går sämre för Sverige. 

Vi är nu inne på det 4:e kalenderåret med borgerlig regering. Den har varje år satsat på betydande skattesänkningar. Min analys är enkel. Man kan rimligtvis inte ha samma ekonomiska politik i högkonjunktur som i den djupaste depression. Det förstod Bertil Ohlin redan på 1930-talet. Denna politik drabbar de unga särskilt hårt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sverige hamnar i botten. Svenska kronan sjunker gentmot andra valutor med bortåt 15 %. Sverige har den näst högsta undomsarbetslösheten i EU &#8211; värre än i gamla östländer. Och totalt ökar arbetslösheten mer än i jämförbara länder. </p>
<p>Fredrik Rahm kan inte med ett ord förklara varför det går sämre för Sverige. </p>
<p>Vi är nu inne på det 4:e kalenderåret med borgerlig regering. Den har varje år satsat på betydande skattesänkningar. Min analys är enkel. Man kan rimligtvis inte ha samma ekonomiska politik i högkonjunktur som i den djupaste depression. Det förstod Bertil Ohlin redan på 1930-talet. Denna politik drabbar de unga särskilt hårt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

